POWERTEAM 유압제품
록킹 칼라 실린더
홈으로 이메일 사이트맵
HOME > POWERTEAM 유압제품 > HYDRAULIC RAMS > 록킹 칼라 실린더





  • Locking collar enables cylinder to support load indefinitely with
        hydraulic pressure released
  • Order
    No.
    Cyl.
    Cap.
    (tons)*
    Stroke
    (in.)
    Re-
    tracted
    Height
    (in.)
    Oil
    Cap.
    (cu.in.)
    R552L 55 2 6(3/8) 22.1
    R556L 55 6 10(3/8) 66.3
    R5510L 55 10 14(3/8) 110.4
    R1002L 100 2 7(1/4) 41.3
    R1006L 100 6 11(1/4) 123.8
    R10010L 100 10 15(1/4) 206.3
    R1502L 150 2 8(1/8) 61.4
    R1506L 150 6 12(1/8) 184.1
    R1510L 150 10 16(1/8) 306.8
    R2002L 200 2 9(1/2) 82.6
    R2006L 200 6 13(1/2) 247.7
    R20010L 200 10 17(1/2) 412.8
    R2802L 280 2 9(3/4) 113.5
    R2806L 280 6 13(3/4) 340.4
    R28010L 280 10 17(3/4) 567.4
    R3552L 355 2 11(1/2) 141.8
    R3556L 355 6 15(1/2) 425.3
    R35510L 355 10 19(1/2) 708.8
    R4302L 430 2 13(1/8) 173.2
    R4306L 430 6 17(1/8) 519.5
    R43010L 430 10 21(1/8) 865.9
    R5652L 565 2 14(5/8) 226.2
    R5656L 565 6 18(5/8) 678.6
    R56510L 565 10 22(5/8) 1131.0

    Unique to Power Team

     * All cylinders/rams are tested to 125% capacity before
       leaving the factory

     * Cylinders bore are rooler burnished to harden surface
       and provide smoother surface to increase seal life by additional
       30%

     * All rams are covered by Power Team Lifetime Marathon Warranty


    경기도 수원시 영통구 신원로88 디지털엠파이어II 103동 1409호
    TEL : 031)695-8492~4 FAX : 031)695-8495