POWERTEAM 유압제품
C 시리즈
홈으로 이메일 사이트맵
HOME > POWERTEAM 유압제품 > HYDRAULIC RAMS > C 시리즈






  • Threaded collars
  • Internal pistion threads
  • Order
    No.
    Cyl.
    Cap.
    (tons)*
    Stroke
    (in.)
    Re-
    tracted
    Height
    (in.)
    Oil
    Cap.
    (cu.in.)
    C51C 5 1 4(3/8) 1.1
    C53C 5 3(1/4) 6(1/2) 3.2
    C55C 5 5(1/4) 8(1/2) 5.2
    C57C 5 7(1/4) 10(3/4) 7.2
    C59C 5 9(1/4) 12(3/4) 9.2
    C101C 10 1 3(5/8) 2.2
    C102C 10 2(1/8) 4(3/4) 4.8
    C104C 10 4(1/8) 6(3/4) 9.2
    C106C 10 6(1/8) 9(3/4) 13.7
    C108C 10 8(1/8) 11(3/4) 19.9
    C1010C 10 10(1/8) 13(3/4) 22.6
    C1012C 10 12(1/8) 15(3/4) 27.1
    C1014C 10 14(1/8) 17(3/4) 31.6
    C151C 15 1 4(7/8) 3.1
    C152C 15 2(1/8) 5(7/8) 6.7
    C154C 15 4(1/8) 7(7/8) 12.9
    C156C 15 6(1/8) 104(11/16) 19.2
    C158C 15 8(1/8) 12 25.5
    C1510C 15 10(1/8) 14 31.8
    C1512C 15 12(1/8) 16 38.1
    C1514C 15 14(1/8) 18 44.4
    C1516C 15 16 20 50.3
    C251C 25 1 5 5.1
    C252C 25 2 6 10.3
    C254C 25 4 8 20.6
    C256C 25 6(1/4) 10 32.2
    C258C 25 8(1/4) 12 42.5
    C2510C 25 10(1/4) 14 52.8
    C2512C 25 12(1/4) 16 63.2
    C2514C 25 14(1/4) 18 73.5
    C552C 55 2 6 22.1
    C554C 55 4(1/4) 9 46.9
    C556CL† 55 6 12 66.3
    C556C 55 6(1/4) 11 69.0
    C5510C 55 10(1/4) 15 113.2
    C5513C 55 13(1/4) 18 146.3
    C756C 75 6(1/4) 12 97.4
    C7513C 75 13(1/4) 19 208.7
    C1002C 100 2 8 41.2
    C1006C 100 6(5/8) 13 137.0
    C1006CL† 100 6(1/4) 14 128.9
    C10010C 100 10(1/4) 16 211.5
    C1506CL† 150 6 15 184.1
    † With Steel locking collar


    위로

    경기도 수원시 영통구 신원로88 디지털엠파이어II 103동 1409호
    TEL : 031)695-8492~4 FAX : 031)695-8495